登録日 ① 日ごとの集計 ② 累計(月間) ③ 累計(全期間)
日付 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率
合計 0.000%
05月30日 5 1 20.000% 5 1 20.000% 5 1 20.000%
05月31日 4 0 0.000% 9 1 11.111% 9 1 11.111%
合計 0.000%
06月01日 16 1 6.250% 16 1 6.250% 25 2 8.000%
06月02日 7 1 14.286% 23 2 8.696% 32 3 9.375%
06月03日 3 0 0.000% 26 2 7.692% 35 3 8.571%
06月04日 3 0 0.000% 29 2 6.897% 38 3 7.895%
06月05日 4 0 0.000% 33 2 6.061% 42 3 7.143%
06月06日 8 1 12.500% 41 3 7.317% 50 4 8.000%
06月07日 3 0 0.000% 44 3 6.818% 53 4 7.547%
06月08日 2 0 0.000% 46 3 6.522% 55 4 7.273%
06月09日 3 0 0.000% 49 3 6.122% 58 4 6.897%
06月10日 6 0 0.000% 55 3 5.455% 64 4 6.250%
06月11日 7 0 0.000% 62 3 4.839% 71 4 5.634%
06月12日 6 0 0.000% 68 3 4.412% 77 4 5.195%
06月13日 5 0 0.000% 73 3 4.110% 82 4 4.878%
06月14日 2 0 0.000% 75 3 4.000% 84 4 4.762%
06月15日 2 0 0.000% 77 3 3.896% 86 4 4.651%
06月16日 1 0 0.000% 78 3 3.846% 87 4 4.598%
06月17日 54 3 5.556% 132 6 4.545% 141 7 4.965%
06月18日 6 0 0.000% 138 6 4.348% 147 7 4.762%
06月19日 6 0 0.000% 144 6 4.167% 153 7 4.575%
06月20日 1 0 0.000% 145 6 4.138% 154 7 4.545%
06月21日 2 0 0.000% 147 6 4.082% 156 7 4.487%
06月22日 4 0 0.000% 151 6 3.974% 160 7 4.375%
06月23日 1 0 0.000% 152 6 3.947% 161 7 4.348%
06月24日 4 1 25.000% 156 7 4.487% 165 8 4.848%
06月25日 0 0 0.000% 156 7 4.487% 165 8 4.848%
06月26日 3 0 0.000% 159 7 4.403% 168 8 4.762%
06月27日 4 0 0.000% 163 7 4.294% 172 8 4.651%
06月28日 2 0 0.000% 165 7 4.242% 174 8 4.598%
06月29日 4 0 0.000% 169 7 4.142% 178 8 4.494%
06月30日 7 0 0.000% 176 7 3.977% 185 8 4.324%
合計 0.000%
07月01日 4 0 0.000% 4 0 0.000% 189 8 4.233%
07月02日 3 0 0.000% 7 0 0.000% 192 8 4.167%
07月03日 5 0 0.000% 12 0 0.000% 197 8 4.061%
07月04日 2 0 0.000% 14 0 0.000% 199 8 4.020%
07月05日 3 0 0.000% 17 0 0.000% 202 8 3.960%
07月06日 1 0 0.000% 18 0 0.000% 203 8 3.941%
07月07日 1 0 0.000% 19 0 0.000% 204 8 3.922%
07月08日 4 1 25.000% 23 1 4.348% 208 9 4.327%
07月09日 11 0 0.000% 34 1 2.941% 219 9 4.110%
07月10日 3 0 0.000% 37 1 2.703% 222 9 4.054%
07月11日 2 1 50.000% 39 2 5.128% 224 10 4.464%
07月13日 7 0 0.000% 46 2 4.348% 231 10 4.329%
07月15日 1 0 0.000% 47 2 4.255% 232 10 4.310%
07月16日 2 0 0.000% 49 2 4.082% 234 10 4.274%
07月17日 4 0 0.000% 53 2 3.774% 238 10 4.202%
07月18日 31 0 0.000% 84 2 2.381% 269 10 3.717%
07月19日 9 0 0.000% 93 2 2.151% 278 10 3.597%
07月20日 4 0 0.000% 97 2 2.062% 282 10 3.546%
07月21日 3 0 0.000% 100 2 2.000% 285 10 3.509%
07月22日 1 0 0.000% 101 2 1.980% 286 10 3.497%
07月23日 1 0 0.000% 102 2 1.961% 287 10 3.484%
07月25日 1 0 0.000% 103 2 1.942% 288 10 3.472%
07月26日 3 1 33.333% 106 3 2.830% 291 11 3.780%
07月27日 1 0 0.000% 107 3 2.804% 292 11 3.767%
07月28日 2 0 0.000% 109 3 2.752% 294 11 3.741%
07月29日 2 0 0.000% 111 3 2.703% 296 11 3.716%
07月30日 3 0 0.000% 114 3 2.632% 299 11 3.679%
07月31日 1 0 0.000% 115 3 2.609% 300 11 3.667%
08月10日 1 0 0.000% 1 0 0.000% 301 11 3.654%
08月12日 2 0 0.000% 3 0 0.000% 303 11 3.630%
08月13日 2 0 0.000% 5 0 0.000% 305 11 3.607%
08月14日 1 0 0.000% 6 0 0.000% 306 11 3.595%
08月18日 1 0 0.000% 7 0 0.000% 307 11 3.583%
08月19日 1 0 0.000% 8 0 0.000% 308 11 3.571%
09月10日 1 0 0.000% 1 0 0.000% 309 11 3.560%
09月11日 1 0 0.000% 2 0 0.000% 310 11 3.548%
09月12日 18 0 0.000% 20 0 0.000% 328 11 3.354%
09月14日 2 0 0.000% 22 0 0.000% 330 11 3.333%
09月15日 2 0 0.000% 24 0 0.000% 332 11 3.313%
09月16日 2 0 0.000% 26 0 0.000% 334 11 3.293%
09月17日 2 0 0.000% 28 0 0.000% 336 11 3.274%
09月18日 4 0 0.000% 32 0 0.000% 340 11 3.235%
09月19日 1 0 0.000% 33 0 0.000% 341 11 3.226%
09月20日 5 0 0.000% 38 0 0.000% 346 11 3.179%
09月21日 25 0 0.000% 63 0 0.000% 371 11 2.965%
09月22日 10 0 0.000% 73 0 0.000% 381 11 2.887%
09月23日 6 0 0.000% 79 0 0.000% 387 11 2.842%
09月24日 10 0 0.000% 89 0 0.000% 397 11 2.771%
09月25日 6 0 0.000% 95 0 0.000% 403 11 2.730%
09月26日 6 0 0.000% 101 0 0.000% 409 11 2.689%
09月27日 7 0 0.000% 108 0 0.000% 416 11 2.644%
09月28日 18 2 11.111% 126 2 1.587% 434 13 2.995%
09月29日 9 0 0.000% 135 2 1.481% 443 13 2.935%
09月30日 4 0 0.000% 139 2 1.439% 447 13 2.908%
合計 0.000%
10月01日 2 0 0.000% 2 0 0.000% 449 13 2.895%
10月03日 1 0 0.000% 3 0 0.000% 450 13 2.889%
10月04日 1 0 0.000% 4 0 0.000% 451 13 2.882%
日付 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率
月別合計
日付 登録者 購入者 購入率