登録日 ① 日ごとの集計 ② 累計(月間) ③ 累計(全期間)
日付 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率
合計 0.000%
08月01日 4 0 0.000% 4 0 0.000% 4 0 0.000%
08月02日 2 1 50.000% 6 1 16.667% 6 1 16.667%
08月03日 4 0 0.000% 10 1 10.000% 10 1 10.000%
08月05日 1 0 0.000% 11 1 9.091% 11 1 9.091%
08月08日 1 0 0.000% 12 1 8.333% 12 1 8.333%
08月11日 1 0 0.000% 13 1 7.692% 13 1 7.692%
08月12日 1 0 0.000% 14 1 7.143% 14 1 7.143%
08月17日 1 0 0.000% 15 1 6.667% 15 1 6.667%
08月18日 1 0 0.000% 16 1 6.250% 16 1 6.250%
08月21日 1 0 0.000% 17 1 5.882% 17 1 5.882%
09月06日 0 0 0.000% 0 0 0.000% 17 1 5.882%
09月08日 1 0 0.000% 1 0 0.000% 18 1 5.556%
09月19日 1 0 0.000% 2 0 0.000% 19 1 5.263%
10月03日 1 0 0.000% 1 0 0.000% 20 1 5.000%
10月15日 0 0 0.000% 1 0 0.000% 20 1 5.000%
10月25日 1 0 0.000% 2 0 0.000% 21 1 4.762%
11月02日 1 0 0.000% 1 0 0.000% 22 1 4.545%
11月14日 1 0 0.000% 2 0 0.000% 23 1 4.348%
日付 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率
月別合計
日付 登録者 購入者 購入率