登録日 ① 日ごとの集計 ② 累計(月間) ③ 累計(全期間)
日付 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率
合計 0.000%
05月30日 29 3 10.345% 29 3 10.345% 29 3 10.345%
05月31日 15 0 0.000% 44 3 6.818% 44 3 6.818%
合計 0.000%
06月01日 24 0 0.000% 24 0 0.000% 68 3 4.412%
06月02日 30 1 3.333% 54 1 1.852% 98 4 4.082%
06月03日 19 0 0.000% 73 1 1.370% 117 4 3.419%
06月04日 8 0 0.000% 81 1 1.235% 125 4 3.200%
06月13日 7 0 0.000% 88 1 1.136% 132 4 3.030%
06月14日 11 0 0.000% 99 1 1.010% 143 4 2.797%
06月24日 2 0 0.000% 101 1 0.990% 145 4 2.759%
06月25日 29 1 3.448% 130 2 1.538% 174 5 2.874%
06月26日 9 0 0.000% 139 2 1.439% 183 5 2.732%
06月27日 12 0 0.000% 151 2 1.325% 195 5 2.564%
06月28日 12 0 0.000% 163 2 1.227% 207 5 2.415%
06月29日 47 4 8.511% 210 6 2.857% 254 9 3.543%
06月30日 8 0 0.000% 218 6 2.752% 262 9 3.435%
07月02日 18 1 5.556% 18 1 5.556% 280 10 3.571%
07月03日 8 0 0.000% 26 1 3.846% 288 10 3.472%
07月08日 3 0 0.000% 29 1 3.448% 291 10 3.436%
07月09日 8 0 0.000% 37 1 2.703% 299 10 3.344%
07月10日 16 1 6.250% 53 2 3.774% 315 11 3.492%
07月11日 21 0 0.000% 74 2 2.703% 336 11 3.274%
07月12日 9 0 0.000% 83 2 2.410% 345 11 3.188%
日付 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率
月別合計
日付 登録者 購入者 購入率