登録日 ① 日ごとの集計 ② 累計(月間) ③ 累計(全期間)
日付 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率
2023年04月 合計 998 26 2.605%
04月05日 3 0 0.000% 3 0 0.000% 3 0 0.000%
04月06日 1 0 0.000% 4 0 0.000% 4 0 0.000%
04月07日 12 0 0.000% 16 0 0.000% 16 0 0.000%
04月08日 1 0 0.000% 17 0 0.000% 17 0 0.000%
04月09日 5 2 40.000% 22 2 9.091% 22 2 9.091%
04月10日 5 0 0.000% 27 2 7.407% 27 2 7.407%
04月11日 3 0 0.000% 30 2 6.667% 30 2 6.667%
04月12日 5 1 20.000% 35 3 8.571% 35 3 8.571%
04月13日 5 0 0.000% 40 3 7.500% 40 3 7.500%
04月14日 3 0 0.000% 43 3 6.977% 43 3 6.977%
04月15日 1 0 0.000% 44 3 6.818% 44 3 6.818%
04月16日 14 0 0.000% 58 3 5.172% 58 3 5.172%
04月17日 33 1 3.030% 91 4 4.396% 91 4 4.396%
04月18日 11 0 0.000% 102 4 3.922% 102 4 3.922%
04月19日 1 0 0.000% 103 4 3.883% 103 4 3.883%
04月20日 4 0 0.000% 107 4 3.738% 107 4 3.738%
04月21日 2 0 0.000% 109 4 3.670% 109 4 3.670%
04月22日 7 1 14.286% 116 5 4.310% 116 5 4.310%
04月23日 7 1 14.286% 123 6 4.878% 123 6 4.878%
04月24日 3 0 0.000% 126 6 4.762% 126 6 4.762%
04月25日 10 2 20.000% 136 8 5.882% 136 8 5.882%
04月26日 2 0 0.000% 138 8 5.797% 138 8 5.797%
04月27日 104 2 1.923% 242 10 4.132% 242 10 4.132%
04月28日 194 6 3.093% 436 16 3.670% 436 16 3.670%
04月29日 353 9 2.550% 789 25 3.169% 789 25 3.169%
04月30日 209 1 0.478% 998 26 2.605% 998 26 2.605%
2023年05月 合計 3471 74 2.132%
05月01日 77 3 3.896% 77 3 3.896% 1075 29 2.698%
05月02日 45 1 2.222% 122 4 3.279% 1120 30 2.679%
05月03日 142 0 0.000% 264 4 1.515% 1262 30 2.377%
05月04日 8 0 0.000% 272 4 1.471% 1270 30 2.362%
05月05日 17 0 0.000% 289 4 1.384% 1287 30 2.331%
05月06日 79 2 2.532% 368 6 1.630% 1366 32 2.343%
05月07日 164 4 2.439% 532 10 1.880% 1530 36 2.353%
05月08日 92 2 2.174% 624 12 1.923% 1622 38 2.343%
05月09日 101 4 3.960% 725 16 2.207% 1723 42 2.438%
05月10日 81 2 2.469% 806 18 2.233% 1804 44 2.439%
05月11日 157 4 2.548% 963 22 2.285% 1961 48 2.448%
05月12日 132 0 0.000% 1095 22 2.009% 2093 48 2.293%
05月13日 57 2 3.509% 1152 24 2.083% 2150 50 2.326%
05月14日 88 2 2.273% 1240 26 2.097% 2238 52 2.324%
05月15日 242 3 1.240% 1482 29 1.957% 2480 55 2.218%
05月16日 125 1 0.800% 1607 30 1.867% 2605 56 2.150%
05月17日 193 4 2.073% 1800 34 1.889% 2798 60 2.144%
05月18日 112 4 3.571% 1912 38 1.987% 2910 64 2.199%
05月19日 122 3 2.459% 2034 41 2.016% 3032 67 2.210%
05月20日 57 1 1.754% 2091 42 2.009% 3089 68 2.201%
05月21日 65 3 4.615% 2156 45 2.087% 3154 71 2.251%
05月22日 176 4 2.273% 2332 49 2.101% 3330 75 2.252%
05月23日 123 1 0.813% 2455 50 2.037% 3453 76 2.201%
05月24日 84 3 3.571% 2539 53 2.087% 3537 79 2.234%
05月25日 106 3 2.830% 2645 56 2.117% 3643 82 2.251%
05月26日 125 6 4.800% 2770 62 2.238% 3768 88 2.335%
05月27日 97 3 3.093% 2867 65 2.267% 3865 91 2.354%
05月28日 223 5 2.242% 3090 70 2.265% 4088 96 2.348%
05月29日 109 2 1.835% 3199 72 2.251% 4197 98 2.335%
05月30日 136 1 0.735% 3335 73 2.189% 4333 99 2.285%
05月31日 136 1 0.735% 3471 74 2.132% 4469 100 2.238%
2023年06月 合計 2334 76 3.256%
06月01日 74 4 5.405% 74 4 5.405% 4543 104 2.289%
06月02日 136 3 2.206% 210 7 3.333% 4679 107 2.287%
06月03日 116 1 0.862% 326 8 2.454% 4795 108 2.252%
06月04日 109 4 3.670% 435 12 2.759% 4904 112 2.284%
06月05日 148 4 2.703% 583 16 2.744% 5052 116 2.296%
06月06日 43 1 2.326% 626 17 2.716% 5095 117 2.296%
06月07日 40 0 0.000% 666 17 2.553% 5135 117 2.278%
06月08日 28 2 7.143% 694 19 2.738% 5163 119 2.305%
06月09日 44 2 4.545% 738 21 2.846% 5207 121 2.324%
06月10日 23 2 8.696% 761 23 3.022% 5230 123 2.352%
06月11日 5 0 0.000% 766 23 3.003% 5235 123 2.350%
06月12日 23 4 17.391% 789 27 3.422% 5258 127 2.415%
06月13日 38 4 10.526% 827 31 3.748% 5296 131 2.474%
06月14日 23 0 0.000% 850 31 3.647% 5319 131 2.463%
06月15日 43 2 4.651% 893 33 3.695% 5362 133 2.480%
06月16日 28 0 0.000% 921 33 3.583% 5390 133 2.468%
06月17日 15 0 0.000% 936 33 3.526% 5405 133 2.461%
06月18日 6 0 0.000% 942 33 3.503% 5411 133 2.458%
06月19日 104 4 3.846% 1046 37 3.537% 5515 137 2.484%
06月20日 83 4 4.819% 1129 41 3.632% 5598 141 2.519%
06月21日 111 2 1.802% 1240 43 3.468% 5709 143 2.505%
06月22日 1 0 0.000% 1241 43 3.465% 5710 143 2.504%
06月23日 84 4 4.762% 1325 47 3.547% 5794 147 2.537%
06月24日 139 5 3.597% 1464 52 3.552% 5933 152 2.562%
06月25日 134 3 2.239% 1598 55 3.442% 6067 155 2.555%
06月26日 153 5 3.268% 1751 60 3.427% 6220 160 2.572%
06月27日 138 5 3.623% 1889 65 3.441% 6358 165 2.595%
06月28日 143 4 2.797% 2032 69 3.396% 6501 169 2.600%
06月29日 155 3 1.935% 2187 72 3.292% 6656 172 2.584%
06月30日 147 4 2.721% 2334 76 3.256% 6803 176 2.587%
2023年07月 合計 5086 121 2.379%
07月01日 229 9 3.930% 229 9 3.930% 7032 185 2.631%
07月02日 105 2 1.905% 334 11 3.293% 7137 187 2.620%
07月03日 97 0 0.000% 431 11 2.552% 7234 187 2.585%
07月04日 146 3 2.055% 577 14 2.426% 7380 190 2.575%
07月05日 178 4 2.247% 755 18 2.384% 7558 194 2.567%
07月06日 236 3 1.271% 991 21 2.119% 7794 197 2.528%
07月07日 198 2 1.010% 1189 23 1.934% 7992 199 2.490%
07月08日 259 8 3.089% 1448 31 2.141% 8251 207 2.509%
07月09日 170 5 2.941% 1618 36 2.225% 8421 212 2.518%
07月10日 189 4 2.116% 1807 40 2.214% 8610 216 2.509%
07月11日 184 5 2.717% 1991 45 2.260% 8794 221 2.513%
07月12日 216 6 2.778% 2207 51 2.311% 9010 227 2.519%
07月13日 172 2 1.163% 2379 53 2.228% 9182 229 2.494%
07月14日 163 4 2.454% 2542 57 2.242% 9345 233 2.493%
07月15日 148 2 1.351% 2690 59 2.193% 9493 235 2.476%
07月16日 104 3 2.885% 2794 62 2.219% 9597 238 2.480%
07月17日 207 4 1.932% 3001 66 2.199% 9804 242 2.468%
07月18日 261 4 1.533% 3262 70 2.146% 10065 246 2.444%
07月19日 153 11 7.190% 3415 81 2.372% 10218 257 2.515%
07月20日 149 4 2.685% 3564 85 2.385% 10367 261 2.518%
07月21日 92 5 5.435% 3656 90 2.462% 10459 266 2.543%
07月22日 202 2 0.990% 3858 92 2.385% 10661 268 2.514%
07月23日 153 2 1.307% 4011 94 2.344% 10814 270 2.497%
07月24日 128 2 1.563% 4139 96 2.319% 10942 272 2.486%
07月25日 105 2 1.905% 4244 98 2.309% 11047 274 2.480%
07月26日 169 2 1.183% 4413 100 2.266% 11216 276 2.461%
07月27日 115 3 2.609% 4528 103 2.275% 11331 279 2.462%
07月28日 147 6 4.082% 4675 109 2.332% 11478 285 2.483%
07月29日 136 6 4.412% 4811 115 2.390% 11614 291 2.506%
07月30日 165 3 1.818% 4976 118 2.371% 11779 294 2.496%
07月31日 110 3 2.727% 5086 121 2.379% 11889 297 2.498%
2023年08月 合計 4692 97 2.067%
08月01日 150 4 2.667% 150 4 2.667% 12039 301 2.500%
08月02日 94 3 3.191% 244 7 2.869% 12133 304 2.506%
08月03日 140 2 1.429% 384 9 2.344% 12273 306 2.493%
08月04日 89 4 4.494% 473 13 2.748% 12362 310 2.508%
08月05日 160 1 0.625% 633 14 2.212% 12522 311 2.484%
08月06日 195 6 3.077% 828 20 2.415% 12717 317 2.493%
08月07日 123 3 2.439% 951 23 2.419% 12840 320 2.492%
08月08日 157 1 0.637% 1108 24 2.166% 12997 321 2.470%
08月09日 94 2 2.128% 1202 26 2.163% 13091 323 2.467%
08月10日 168 1 0.595% 1370 27 1.971% 13259 324 2.444%
08月11日 169 5 2.959% 1539 32 2.079% 13428 329 2.450%
08月12日 186 2 1.075% 1725 34 1.971% 13614 331 2.431%
08月13日 157 6 3.822% 1882 40 2.125% 13771 337 2.447%
08月14日 258 5 1.938% 2140 45 2.103% 14029 342 2.438%
08月15日 117 1 0.855% 2257 46 2.038% 14146 343 2.425%
08月16日 130 2 1.538% 2387 48 2.011% 14276 345 2.417%
08月17日 117 3 2.564% 2504 51 2.037% 14393 348 2.418%
08月18日 121 2 1.653% 2625 53 2.019% 14514 350 2.411%
08月19日 151 3 1.987% 2776 56 2.017% 14665 353 2.407%
08月20日 130 4 3.077% 2906 60 2.065% 14795 357 2.413%
08月21日 106 5 4.717% 3012 65 2.158% 14901 362 2.429%
08月22日 146 2 1.370% 3158 67 2.122% 15047 364 2.419%
08月23日 198 5 2.525% 3356 72 2.145% 15245 369 2.420%
08月24日 128 0 0.000% 3484 72 2.067% 15373 369 2.400%
08月25日 151 4 2.649% 3635 76 2.091% 15524 373 2.403%
08月26日 185 3 1.622% 3820 79 2.068% 15709 376 2.394%
08月27日 222 5 2.252% 4042 84 2.078% 15931 381 2.392%
08月28日 172 2 1.163% 4214 86 2.041% 16103 383 2.378%
08月29日 125 2 1.600% 4339 88 2.028% 16228 385 2.372%
08月30日 150 5 3.333% 4489 93 2.072% 16378 390 2.381%
08月31日 203 4 1.970% 4692 97 2.067% 16581 394 2.376%
2023年09月 合計 4885 87 1.781%
09月01日 114 2 1.754% 114 2 1.754% 16695 396 2.372%
09月02日 99 1 1.010% 213 3 1.408% 16794 397 2.364%
09月03日 99 1 1.010% 312 4 1.282% 16893 398 2.356%
09月04日 170 1 0.588% 482 5 1.037% 17063 399 2.338%
09月05日 117 4 3.419% 599 9 1.503% 17180 403 2.346%
09月06日 71 4 5.634% 670 13 1.940% 17251 407 2.359%
09月07日 62 1 1.613% 732 14 1.913% 17313 408 2.357%
09月08日 149 4 2.685% 881 18 2.043% 17462 412 2.359%
09月09日 145 3 2.069% 1026 21 2.047% 17607 415 2.357%
09月10日 146 3 2.055% 1172 24 2.048% 17753 418 2.355%
09月11日 106 1 0.943% 1278 25 1.956% 17859 419 2.346%
09月12日 125 2 1.600% 1403 27 1.924% 17984 421 2.341%
09月13日 174 4 2.299% 1577 31 1.966% 18158 425 2.341%
09月14日 135 2 1.481% 1712 33 1.928% 18293 427 2.334%
09月15日 123 4 3.252% 1835 37 2.016% 18416 431 2.340%
09月16日 200 5 2.500% 2035 42 2.064% 18616 436 2.342%
09月17日 227 4 1.762% 2262 46 2.034% 18843 440 2.335%
09月18日 267 3 1.124% 2529 49 1.938% 19110 443 2.318%
09月19日 237 6 2.532% 2766 55 1.988% 19347 449 2.321%
09月20日 177 4 2.260% 2943 59 2.005% 19524 453 2.320%
09月21日 165 6 3.636% 3108 65 2.091% 19689 459 2.331%
09月22日 247 5 2.024% 3355 70 2.086% 19936 464 2.327%
09月23日 232 1 0.431% 3587 71 1.979% 20168 465 2.306%
09月24日 228 4 1.754% 3815 75 1.966% 20396 469 2.299%
09月25日 166 3 1.807% 3981 78 1.959% 20562 472 2.295%
09月26日 225 2 0.889% 4206 80 1.902% 20787 474 2.280%
09月27日 211 0 0.000% 4417 80 1.811% 20998 474 2.257%
09月28日 111 2 1.802% 4528 82 1.811% 21109 476 2.255%
09月29日 189 1 0.529% 4717 83 1.760% 21298 477 2.240%
09月30日 168 4 2.381% 4885 87 1.781% 21466 481 2.241%
2023年10月 合計 2512 34 1.354%
10月01日 142 2 1.408% 142 2 1.408% 21608 483 2.235%
10月02日 119 0 0.000% 261 2 0.766% 21727 483 2.223%
10月03日 39 0 0.000% 300 2 0.667% 21766 483 2.219%
10月04日 134 2 1.493% 434 4 0.922% 21900 485 2.215%
10月05日 83 0 0.000% 517 4 0.774% 21983 485 2.206%
10月06日 118 1 0.847% 635 5 0.787% 22101 486 2.199%
10月07日 112 0 0.000% 747 5 0.669% 22213 486 2.188%
10月08日 108 1 0.926% 855 6 0.702% 22321 487 2.182%
10月09日 151 1 0.662% 1006 7 0.696% 22472 488 2.172%
10月10日 73 1 1.370% 1079 8 0.741% 22545 489 2.169%
10月11日 99 0 0.000% 1178 8 0.679% 22644 489 2.160%
10月12日 59 0 0.000% 1237 8 0.647% 22703 489 2.154%
10月13日 132 0 0.000% 1369 8 0.584% 22835 489 2.141%
10月14日 67 2 2.985% 1436 10 0.696% 22902 491 2.144%
10月15日 98 3 3.061% 1534 13 0.847% 23000 494 2.148%
10月16日 71 0 0.000% 1605 13 0.810% 23071 494 2.141%
10月17日 109 2 1.835% 1714 15 0.875% 23180 496 2.140%
10月18日 102 0 0.000% 1816 15 0.826% 23282 496 2.130%
10月19日 80 1 1.250% 1896 16 0.844% 23362 497 2.127%
10月20日 33 0 0.000% 1929 16 0.829% 23395 497 2.124%
10月21日 42 1 2.381% 1971 17 0.863% 23437 498 2.125%
10月22日 44 0 0.000% 2015 17 0.844% 23481 498 2.121%
10月23日 70 1 1.429% 2085 18 0.863% 23551 499 2.119%
10月24日 33 0 0.000% 2118 18 0.850% 23584 499 2.116%
10月25日 51 1 1.961% 2169 19 0.876% 23635 500 2.116%
10月26日 54 2 3.704% 2223 21 0.945% 23689 502 2.119%
10月27日 83 2 2.410% 2306 23 0.997% 23772 504 2.120%
10月28日 53 3 5.660% 2359 26 1.102% 23825 507 2.128%
10月29日 76 3 3.947% 2435 29 1.191% 23901 510 2.134%
10月30日 23 2 8.696% 2458 31 1.261% 23924 512 2.140%
10月31日 54 3 5.556% 2512 34 1.354% 23978 515 2.148%
2023年11月 合計 1380 19 1.377%
11月01日 47 2 4.255% 47 2 4.255% 24025 517 2.152%
11月02日 33 1 3.030% 80 3 3.750% 24058 518 2.153%
11月03日 72 1 1.389% 152 4 2.632% 24130 519 2.151%
11月04日 112 2 1.786% 264 6 2.273% 24242 521 2.149%
11月05日 46 1 2.174% 310 7 2.258% 24288 522 2.149%
11月06日 55 2 3.636% 365 9 2.466% 24343 524 2.153%
11月07日 74 4 5.405% 439 13 2.961% 24417 528 2.162%
11月08日 53 1 1.887% 492 14 2.846% 24470 529 2.162%
11月09日 65 1 1.538% 557 15 2.693% 24535 530 2.160%
11月10日 73 1 1.370% 630 16 2.540% 24608 531 2.158%
11月11日 98 1 1.020% 728 17 2.335% 24706 532 2.153%
11月12日 140 1 0.714% 868 18 2.074% 24846 533 2.145%
11月13日 65 0 0.000% 933 18 1.929% 24911 533 2.140%
11月14日 45 0 0.000% 978 18 1.840% 24956 533 2.136%
11月15日 27 0 0.000% 1005 18 1.791% 24983 533 2.133%
11月16日 71 1 1.408% 1076 19 1.766% 25054 534 2.131%
11月17日 3 0 0.000% 1079 19 1.761% 25057 534 2.131%
11月18日 1 0 0.000% 1080 19 1.759% 25058 534 2.131%
11月19日 0 0 0.000% 1080 19 1.759% 25058 534 2.131%
11月20日 34 0 0.000% 1114 19 1.706% 25092 534 2.128%
11月21日 29 0 0.000% 1143 19 1.662% 25121 534 2.126%
11月22日 35 0 0.000% 1178 19 1.613% 25156 534 2.123%
11月23日 6 0 0.000% 1184 19 1.605% 25162 534 2.122%
11月24日 42 0 0.000% 1226 19 1.550% 25204 534 2.119%
11月25日 51 0 0.000% 1277 19 1.488% 25255 534 2.114%
11月26日 53 0 0.000% 1330 19 1.429% 25308 534 2.110%
11月27日 49 0 0.000% 1379 19 1.378% 25357 534 2.106%
11月30日 1 0 0.000% 1380 19 1.377% 25358 534 2.106%
2023年12月 合計 787 9 1.144%
12月01日 35 1 2.857% 35 1 2.857% 25393 535 2.107%
12月02日 32 2 6.250% 67 3 4.478% 25425 537 2.112%
12月03日 4 0 0.000% 71 3 4.225% 25429 537 2.112%
12月05日 1 1 100.000% 72 4 5.556% 25430 538 2.116%
12月06日 87 0 0.000% 159 4 2.516% 25517 538 2.108%
12月07日 5 0 0.000% 164 4 2.439% 25522 538 2.108%
12月08日 22 0 0.000% 186 4 2.151% 25544 538 2.106%
12月09日 46 0 0.000% 232 4 1.724% 25590 538 2.102%
12月10日 61 1 1.639% 293 5 1.706% 25651 539 2.101%
12月11日 1 0 0.000% 294 5 1.701% 25652 539 2.101%
12月12日 2 0 0.000% 296 5 1.689% 25654 539 2.101%
12月13日 2 0 0.000% 298 5 1.678% 25656 539 2.101%
12月14日 2 0 0.000% 300 5 1.667% 25658 539 2.101%
12月15日 215 4 1.860% 515 9 1.748% 25873 543 2.099%
12月16日 1 0 0.000% 516 9 1.744% 25874 543 2.099%
12月17日 1 0 0.000% 517 9 1.741% 25875 543 2.099%
12月18日 23 0 0.000% 540 9 1.667% 25898 543 2.097%
12月19日 1 0 0.000% 541 9 1.664% 25899 543 2.097%
12月20日 28 0 0.000% 569 9 1.582% 25927 543 2.094%
12月21日 28 0 0.000% 597 9 1.508% 25955 543 2.092%
12月22日 17 0 0.000% 614 9 1.466% 25972 543 2.091%
12月23日 28 0 0.000% 642 9 1.402% 26000 543 2.088%
12月24日 36 0 0.000% 678 9 1.327% 26036 543 2.086%
12月25日 3 0 0.000% 681 9 1.322% 26039 543 2.085%
12月26日 20 0 0.000% 701 9 1.284% 26059 543 2.084%
12月27日 25 0 0.000% 726 9 1.240% 26084 543 2.082%
12月28日 12 0 0.000% 738 9 1.220% 26096 543 2.081%
12月29日 32 0 0.000% 770 9 1.169% 26128 543 2.078%
12月30日 16 0 0.000% 786 9 1.145% 26144 543 2.077%
12月31日 1 0 0.000% 787 9 1.144% 26145 543 2.077%
2024年01月 合計 766 0 0.000%
01月01日 19 0 0.000% 19 0 0.000% 26164 543 2.075%
01月02日 53 0 0.000% 72 0 0.000% 26217 543 2.071%
01月03日 122 0 0.000% 194 0 0.000% 26339 543 2.062%
01月04日 22 0 0.000% 216 0 0.000% 26361 543 2.060%
01月05日 1 0 0.000% 217 0 0.000% 26362 543 2.060%
01月06日 1 0 0.000% 218 0 0.000% 26363 543 2.060%
01月07日 23 0 0.000% 241 0 0.000% 26386 543 2.058%
01月08日 20 0 0.000% 261 0 0.000% 26406 543 2.056%
01月09日 23 0 0.000% 284 0 0.000% 26429 543 2.055%
01月10日 0 0 0.000% 284 0 0.000% 26429 543 2.055%
01月11日 21 0 0.000% 305 0 0.000% 26450 543 2.053%
01月12日 2 0 0.000% 307 0 0.000% 26452 543 2.053%
01月13日 29 0 0.000% 336 0 0.000% 26481 543 2.051%
01月14日 21 0 0.000% 357 0 0.000% 26502 543 2.049%
01月15日 42 0 0.000% 399 0 0.000% 26544 543 2.046%
01月16日 29 0 0.000% 428 0 0.000% 26573 543 2.043%
01月17日 29 0 0.000% 457 0 0.000% 26602 543 2.041%
01月18日 29 0 0.000% 486 0 0.000% 26631 543 2.039%
01月19日 13 0 0.000% 499 0 0.000% 26644 543 2.038%
01月20日 23 0 0.000% 522 0 0.000% 26667 543 2.036%
01月21日 17 0 0.000% 539 0 0.000% 26684 543 2.035%
01月22日 1 0 0.000% 540 0 0.000% 26685 543 2.035%
01月23日 17 0 0.000% 557 0 0.000% 26702 543 2.034%
01月24日 10 0 0.000% 567 0 0.000% 26712 543 2.033%
01月25日 34 0 0.000% 601 0 0.000% 26746 543 2.030%
01月26日 32 0 0.000% 633 0 0.000% 26778 543 2.028%
01月27日 37 0 0.000% 670 0 0.000% 26815 543 2.025%
01月28日 22 0 0.000% 692 0 0.000% 26837 543 2.023%
01月29日 33 0 0.000% 725 0 0.000% 26870 543 2.021%
01月30日 13 0 0.000% 738 0 0.000% 26883 543 2.020%
01月31日 28 0 0.000% 766 0 0.000% 26911 543 2.018%
2024年02月 合計 560 0 0.000%
02月01日 10 0 0.000% 10 0 0.000% 26921 543 2.017%
02月02日 16 0 0.000% 26 0 0.000% 26937 543 2.016%
02月03日 13 0 0.000% 39 0 0.000% 26950 543 2.015%
02月04日 13 0 0.000% 52 0 0.000% 26963 543 2.014%
02月05日 16 0 0.000% 68 0 0.000% 26979 543 2.013%
02月06日 3 0 0.000% 71 0 0.000% 26982 543 2.012%
02月07日 13 0 0.000% 84 0 0.000% 26995 543 2.011%
02月08日 15 0 0.000% 99 0 0.000% 27010 543 2.010%
02月09日 14 0 0.000% 113 0 0.000% 27024 543 2.009%
02月10日 8 0 0.000% 121 0 0.000% 27032 543 2.009%
02月11日 21 0 0.000% 142 0 0.000% 27053 543 2.007%
02月12日 13 0 0.000% 155 0 0.000% 27066 543 2.006%
02月13日 7 0 0.000% 162 0 0.000% 27073 543 2.006%
02月14日 2 0 0.000% 164 0 0.000% 27075 543 2.006%
02月15日 15 0 0.000% 179 0 0.000% 27090 543 2.004%
02月16日 28 0 0.000% 207 0 0.000% 27118 543 2.002%
02月17日 26 0 0.000% 233 0 0.000% 27144 543 2.000%
02月18日 34 0 0.000% 267 0 0.000% 27178 543 1.998%
02月19日 33 0 0.000% 300 0 0.000% 27211 543 1.996%
02月20日 27 0 0.000% 327 0 0.000% 27238 543 1.994%
02月21日 17 0 0.000% 344 0 0.000% 27255 543 1.992%
02月22日 25 0 0.000% 369 0 0.000% 27280 543 1.990%
02月23日 19 0 0.000% 388 0 0.000% 27299 543 1.989%
02月24日 25 0 0.000% 413 0 0.000% 27324 543 1.987%
02月25日 25 0 0.000% 438 0 0.000% 27349 543 1.985%
02月26日 29 0 0.000% 467 0 0.000% 27378 543 1.983%
02月27日 36 0 0.000% 503 0 0.000% 27414 543 1.981%
02月28日 34 0 0.000% 537 0 0.000% 27448 543 1.978%
02月29日 23 0 0.000% 560 0 0.000% 27471 543 1.977%
2024年03月 合計 492 0 0.000%
03月01日 51 0 0.000% 51 0 0.000% 27522 543 1.973%
03月02日 53 0 0.000% 104 0 0.000% 27575 543 1.969%
03月03日 61 0 0.000% 165 0 0.000% 27636 543 1.965%
03月04日 100 0 0.000% 265 0 0.000% 27736 543 1.958%
03月05日 10 0 0.000% 275 0 0.000% 27746 543 1.957%
03月07日 12 0 0.000% 287 0 0.000% 27758 543 1.956%
03月08日 13 0 0.000% 300 0 0.000% 27771 543 1.955%
03月09日 10 0 0.000% 310 0 0.000% 27781 543 1.955%
03月10日 22 0 0.000% 332 0 0.000% 27803 543 1.953%
03月11日 19 0 0.000% 351 0 0.000% 27822 543 1.952%
03月12日 11 0 0.000% 362 0 0.000% 27833 543 1.951%
03月13日 18 0 0.000% 380 0 0.000% 27851 543 1.950%
03月14日 13 0 0.000% 393 0 0.000% 27864 543 1.949%
03月15日 3 0 0.000% 396 0 0.000% 27867 543 1.949%
03月16日 3 0 0.000% 399 0 0.000% 27870 543 1.948%
03月17日 7 0 0.000% 406 0 0.000% 27877 543 1.948%
03月18日 12 0 0.000% 418 0 0.000% 27889 543 1.947%
03月19日 18 0 0.000% 436 0 0.000% 27907 543 1.946%
03月20日 14 0 0.000% 450 0 0.000% 27921 543 1.945%
03月21日 16 0 0.000% 466 0 0.000% 27937 543 1.944%
03月22日 0 0 0.000% 466 0 0.000% 27937 543 1.944%
03月23日 1 0 0.000% 467 0 0.000% 27938 543 1.944%
03月24日 1 0 0.000% 468 0 0.000% 27939 543 1.944%
03月25日 1 0 0.000% 469 0 0.000% 27940 543 1.943%
03月26日 0 0 0.000% 469 0 0.000% 27940 543 1.943%
03月27日 0 0 0.000% 469 0 0.000% 27940 543 1.943%
03月29日 0 0 0.000% 469 0 0.000% 27940 543 1.943%
03月30日 1 0 0.000% 470 0 0.000% 27941 543 1.943%
03月31日 22 0 0.000% 492 0 0.000% 27963 543 1.942%
2024年04月 合計 225 0 0.000%
04月01日 23 0 0.000% 23 0 0.000% 27986 543 1.940%
04月02日 0 0 0.000% 23 0 0.000% 27986 543 1.940%
04月03日 25 0 0.000% 48 0 0.000% 28011 543 1.939%
04月04日 1 0 0.000% 49 0 0.000% 28012 543 1.938%
04月05日 14 0 0.000% 63 0 0.000% 28026 543 1.937%
04月06日 27 0 0.000% 90 0 0.000% 28053 543 1.936%
04月07日 12 0 0.000% 102 0 0.000% 28065 543 1.935%
04月08日 18 0 0.000% 120 0 0.000% 28083 543 1.934%
04月09日 25 0 0.000% 145 0 0.000% 28108 543 1.932%
04月10日 18 0 0.000% 163 0 0.000% 28126 543 1.931%
04月11日 0 0 0.000% 163 0 0.000% 28126 543 1.931%
04月12日 24 0 0.000% 187 0 0.000% 28150 543 1.929%
04月13日 12 0 0.000% 199 0 0.000% 28162 543 1.928%
04月14日 18 0 0.000% 217 0 0.000% 28180 543 1.927%
04月15日 5 0 0.000% 222 0 0.000% 28185 543 1.927%
04月16日 0 0 0.000% 222 0 0.000% 28185 543 1.927%
04月20日 2 0 0.000% 224 0 0.000% 28187 543 1.926%
04月23日 0 0 0.000% 224 0 0.000% 28187 543 1.926%
04月25日 1 0 0.000% 225 0 0.000% 28188 543 1.926%
04月26日 0 0 0.000% 225 0 0.000% 28188 543 1.926%
04月29日 0 0 0.000% 225 0 0.000% 28188 543 1.926%
05月03日 0 0 0.000% 0 0 0.000% 28188 543 1.926%
05月19日 1 0 0.000% 1 0 0.000% 28189 543 1.926%
05月24日 2 0 0.000% 3 0 0.000% 28191 543 1.926%
06月02日 1 0 0.000% 1 0 0.000% 28192 543 1.926%
06月07日 0 0 0.000% 1 0 0.000% 28192 543 1.926%
06月09日 0 0 0.000% 1 0 0.000% 28192 543 1.926%
06月12日 1 0 0.000% 2 0 0.000% 28193 543 1.926%
06月29日 0 0 0.000% 2 0 0.000% 28193 543 1.926%
07月19日 1 0 0.000% 1 0 0.000% 28194 543 1.926%
09月08日 1 0 0.000% 1 0 0.000% 28195 543 1.926%
11月19日 1 0 0.000% 1 0 0.000% 28196 543 1.926%
日付 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率 登録者 購入者 購入率
月別合計
日付 登録者 購入者 購入率
2023年04月 998 26 2.605%
2023年05月 3471 74 2.132%
2023年06月 2334 76 3.256%
2023年07月 5086 121 2.379%
2023年08月 4692 97 2.067%
2023年09月 4885 87 1.781%
2023年10月 2512 34 1.354%
2023年11月 1380 19 1.377%
2023年12月 787 9 1.144%
2024年01月 766 0 0.000%
2024年02月 560 0 0.000%
2024年03月 492 0 0.000%
2024年04月 225 0 0.000%
2024年05月 3 0 0.000%
2024年06月 2 0 0.000%
2024年07月 1 0 0.000%
2024年09月 1 0 0.000%
2024年11月 1 0 0.000%
総計 28196 543 1.926%